tesa® 4963 TAŚMA DWUSTRONNA PVC 19mmx50m BEZBARWNA
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Kod: 04963-00056-00
- Producent: tesa®
- Kod producenta: 4042448155030
-
Dostępność:
DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
- Czas realizacji: 2 tygodnie, magazyn tesa DE
-
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 166,54 zł brutto
- Cena netto: 68,27 zł / szt. 83,97 zł / szt.
- szt.
Przykładowe zastosowania
do cienkich sklejeń i mocowania, a także trwałego klejenia wstęg papierowych i foli ze sztucznego tworzywa oraz metalowych
trwałe zamykanie toreb papierowych i plastikowych;
samoprzylepne mocowanie materiałów dekoracyjnych oraz szablonów
łączenie na długość papieru, folii plastikowej i metalowej;
mocowanie materiałów promocyjnych;
tesa® 4963 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z PVC oraz masy klejącej na bazie kauczuku. Model tesa® 4963 jest w znacznym stopniu odporna na plastyfikatory.
Dane techniczne
| Materiał nośnika | folia PVC |
| typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |
| grubość całkowita | 107 µm |
| kolor | przezroczysty |
Funkcje
| wydłużenie przy zerwaniu | 30 % |
| odporność na chemikalia | niska |
| odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c | dobra |
| Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 70 °C |
| przyczepność początkowa | dobra |
| odporność na rozciąganie | 50 N/cm |
| odporność na starzenie (uv) | niska |
| odporność na środki zmiękczające | średnia |
Przyczepność
| przylepność do stali (początkowa) | 5.9 N/cm |
| przylepność do pe (początkowa) | 3.8 N/cm |
| przylepność do pc (po 14 dniach) | 6.6 N/cm |
| przylepność do ps (po 14 dniach) | 6.6 N/cm |
| przylepność do abs (początkowa) | 5.4 N/cm |
| przylepność do pp (po 14 dniach) | 6.6 N/cm |
| przylepność do pet (po 14 dniach) | 5.4 N/cm |
| przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 5.2 N/cm |
| przylepność do pe (po 14 dniach) | 4.5 N/cm |
| przylepność do aluminium (początkowa) | 4 N/cm |
| przylepność do abs (po 14 dniach) | 6.2 N/cm |
| przylepność do pc (początkowa) | 6.2 N/cm |
| przylepność do pvc (początkowa) | 5 N/cm |
| przylepność do ps (początkowa) | 5.3 N/cm |
| przylepność do pet (początkowa) | 5.2 N/cm |
| przylepność do pp (początkowa) | 4.3 N/cm |
| przylepność do stali (po 14 dniach) | 6.1 N/cm |
| przylepność do pvc (po 14 dniach) | 5.9 N/cm |
TEN PRODUKT OFERUJEMY W PEŁNYM OPAKOWANIU ZBIORCZYM
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie