tesa® 52210 Dwustronna taśma włókninowa o gr 100µm 1250mm x 100m
taśma włókninowa o grubości 100µm
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Kod: 52210-00021-00
- Producent: tesa®
- Kod producenta: 4063565164927
-
Dostępność:
DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
- Czas realizacji: ok. 10 dni
-
- Cena netto: 1 620,00 zł / szt. 1 992,60 zł / szt.
- szt.
Taśma włókninowa tesa® 52210 o grubości 100µm jest pokryta elastyczną warstwą akrylowej substancji klejącej na bazie wody. Taśmę opracowano specjalnie z myślą o wymagających procesach laminowania i przetwarzania. Ze względu na niskie właściwości lotnych związków organicznych (VOC) jest zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania dotyczące wnętrz pojazdów.
tesa® 52210 nadaje się do laminowania wszelkiego rodzaju podłoży piankowych, włókninowych i filcowych.
Przykładowe zastosowania:
Laminowanie materiałów izolacyjnych
Laminaty do ochrony przed hałasem, skrzypieniem i wibracjami
Łączenie tkanin dekoracyjnych
Laminowanie pianki do uszczelnień HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Montaż systemów podłogowych
Dane techniczne
| kolor paska zabezpieczającego | brązowy |
| grubość całkowita | 100 µm |
| kolor | przejrzysty |
| Materiał nośnika | włóknina |
| typ paska zabezpieczającego | type: glassine |
| typ substancji klejącej | type: water-based acrylic |
| grubość paska zabezpieczającego | 80 µm |
| typ substancji klejącej | akryl na bazie wody |
| typ paska zabezpieczającego | papier powlekany |
| waga paska zabezpieczającego | 90 g/m² |
Funkcje
| Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C |
| statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c | średnia |
| Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C |
| odporność na wilgoć | dobra |
| odporność na rozciąganie | 10 N/cm |
| nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak |
| wydłużenie przy zerwaniu | 5 % |
| Odporność na temperaturę, długotrwała | 80 °C |
| przyczepność początkowa | dobra |
| odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra |
Przyczepność
| przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 7.1 N/cm |
| przylepność do abs (po 14 dniach) | 9.5 N/cm |
| przylepność do pp (po 14 dniach) | 3.6 N/cm |
| przylepność do pvc (po 14 dniach) | 8.5 N/cm |
| przylepność do stali (początkowa) | 6 N/cm |
| przylepność do pet (początkowa) | 4.3 N/cm |
| przylepność do pp (początkowa) | 3.2 N/cm |
| przylepność do pvc (początkowa) | 7.1 N/cm |
| przylepność do stali (po 14 dniach) | 11.2 N/cm |
| przylepność do pet (po 14 dniach) | 7.8 N/cm |
| przylepność do abs (początkowa) | 6.1 N/cm |
| przylepność do pe (po 14 dniach) | 3 N/cm |
| przylepność do ps (początkowa) | 7.9 N/cm |
| przylepność do pc (początkowa) | 7.3 N/cm |
| przylepność do ps (po 14 dniach) | 9.4 N/cm |
| przylepność do pc (po 14 dniach) | 8.7 N/cm |
| przylepność do aluminium (początkowa) | 3.9 N/cm |
| przylepność do pe (początkowa) | 2 N/cm |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
tesa® 52105 Dwustronna taśma transferowa o gr 50µm 1500mm x 100m
tesa® 52110 Dwustronna taśma transferowa o gr 100µm 1500mm x 100m